Model | # of Ports/ Channels | # of NVMe Device | Broadcom Part # | NVMe Form Factor | PCIe Gen | Port PCIe Length | Bus PCIe Length | Hot-Swap/ Hot-Plug | HighPoint SafeStorage (OPAL SSC TCG) | RAID Level | OS Support | Cable Options | Cooling | |
SSD7749E | 8 | 8 | PEX88048 | E1.S | PCIe 4.0 | x4 lanes | x16 lanes | N/A | Yes | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, macOS, Windows | N/A | Dual-Width Active Cooling | |
SSD7749M | 8 | 8 | PEX88048 | M.2 (2242/2260/ 2280/22110) | PCIe 4.0 | x4 lanes | x16 lanes | N/A | Yes | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, macOS, Windows | N/A | Dual-Width Active Cooling | |
SSD7580B | 4 | 8 | PEX88048 | U.2/U.3 | PCIe 4.0 | x4 lanes | x16 lanes | Yes | N/A | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, Windows | SFF-8654 to SFF-8639 SFF-8654 to SFF-8643 SFF-8654 to SFF-8611 | Single-Width Active Cooling | |
SSD7540 | 8 | 8 | PEX88048 | M.2 (2242/2260/2280) | PCIe 4.0 | x4 lanes | x16 lanes | N/A | N/A | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, macOS, Windows | N/A | Single-Width Active Cooling | |
SSD7505 | 4 | 4 | PEX88048 | M.2 (2242/2260/ 2280/22110) | PCIe 4.0 | x4 lanes | x16 lanes | N/A | N/A | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, macOS, Windows | N/A | Single-Width Active Cooling | |
SSD7502 | 2 | 2 | PEX88048 | M.2 (2242/2260/2280) | PCIe 4.0 | x4 lanes | x16 lanes | N/A | N/A | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, macOS, Windows | N/A | Single-Width Active Cooling | |
SSD7180 | 8 | 8 | PEX8749 | U.2/U.3 | PCIe 3.0 | x4 lanes | x16 lanes | N/A | N/A | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, Windows | SFF-8643 to SFF-8639 SFF-8643 to SFF-8643 SFF-8643 to SFF-8611 | Single-Width Active Cooling | |
SSD7184 | 8 | 8 | PEX8749 | U.2/U.3 | PCIe 3.0 | x4 lanes | x16 lanes | N/A | N/A | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, Windows | SFF-8643 to SFF-8639 SFF-8643 to SFF-8643 SFF-8643 to SFF-8611 SFF-8644 to SFF-8644 | Single-Width Active Cooling | |
SSD7120 | 4 | 4 | PEX8747 | U.2/U.3 | PCIe 3.0 | x4 lanes | x16 lanes | N/A | N/A | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, macOS, Windows | SFF-8643 to SFF-8639 SFF-8643 to SFF-8643 SFF-8643 to SFF-8611 | Single-Width Passive Cooling | |
SSD7140A | 8 | 8 | PEX8749 | M.2 (2242/2260/2280) | PCIe 3.0 | x4 lanes | x16 lanes | N/A | N/A | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, macOS, Windows | N/A | Single-Width Active Cooling | |
SSD7105 | 4 | 4 | PEX8747 | M.2 (2242/2260/ 2280/22110) | PCIe 3.0 | x4 lanes | x16 lanes | N/A | N/A | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, macOS, Windows | N/A | Single-Width Active Cooling | |
SSD7104F | 4 | 4 | PEX8747 | M.2 (2242/2260/ 2280/22110) | PCIe 3.0 | x4 lanes | x16 lanes | N/A | N/A | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, macOS, Windows | N/A | Single-Width Active Cooling | |
SSD7104 | 4 | 4 | PEX8747 | M.2 (2242/2260/ 2280/22110) | PCIe 3.0 | x4 lanes | x16 lanes | N/A | N/A | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, macOS, Windows | N/A | Single-Width Passive Cooling | |
SSD7101A-1 | 4 | 4 | PEX8747 | M.2 (2242/2260/ 2280/22110) | PCIe 3.0 | x4 lanes | x16 lanes | N/A | N/A | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, macOS, Windows | N/A | Single-Width Active Cooling | |
SSD7204 | 4 | 4 | PEX8747 | M.2 (2242/2260/ 2280/22110) | PCIe 3.0 | x4 lanes | x8 lanes | N/A | N/A | 0, 1, 10, Single Disk | Linux, macOS, Windows | N/A | Single-Width Passive Cooling | |
SSD7202 | 2 | 2 | PEX8747 | M.2 (2242/2260/2280) | PCIe 3.0 | x4 lanes | x8 lanes | N/A | N/A | 0, 1, Single Disk | Linux, Windows | N/A | Single-Width Active Cooling |
Product
Image